網(wǎng)站地圖
| 最大工作高度 | 22m |
| 最大平臺高度 | 20.3m |
| 最大工作幅度 | 16.6m |
| A 儲藏長度 | 7.78m |
| B 儲藏寬度 | 2.22m |
| C 儲藏高度 | 3.09m |
| D 工作平臺長度 | 1.4m |
| E 工作平臺寬度 | 0.7m |
| 額定載荷 | 260kg |
| 轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
| 平臺擺動角度 | ±90° |
| 最大工作坡度 | 3° |
| 最大工作風速 | 12.5m/s |
| 底盤品牌及型號 | 江鈴JX1083TK26 |
| 發(fā)動機額定功率 | 112kw |
| 輔助動力 | 應急泵 |
| 控制電壓 | 12V |
| 接近角 | 20° |
| 離去角 | 11° |
| 駕駛室乘員人數(shù) | 3人 |
| 最高行駛速度 | 115km/h |
| 整機重量 | 8210kg |
相關鏈接